2021 Cricket Match Schedule Pakistan
Month | Series Name | Venue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb -Mar 2021 | England Tour of India, 2021 4 Test, 5 T20 and 3 ODI Matches | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb -Mar 2021 | PSL 2021 34 PSL T20 matches including final | Pakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feb -Mar 2021 | Australia tour of New Zealand, 2021 5 T20 matches | New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 2021 | Road Safety World Series 2021 11 T20 Matches | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 2021 | Zimbabwe Tour of Afghanistan, 2021 2 Tests, 3 T20 Matches | UAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar -Apr 2021 | Sri Lanka Tour of West Indies, 2021 3 T20, 3 ODI and 2 Test Matches | West Indies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mar -Apr 2021 | Bangladesh Tour of New Zealand, 2021 3 ODIs, 3 T20 Matches | New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr -Jun 2021 | IPL 2021 60 T20 Matches | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2021 | Pakistan Tour of South Africa, 2021 3 ODI, 4 T20 Matches | South Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 2021 | Asia Cup, 2021 12 ODI and 1 Final match | Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 2021 | New Zealand tour of England 2021 2 Test Matches | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 2021 | Ireland Tour of Netherlands, 2021 3 ODI Matches | Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun -Jul 2021 | Sri Lanka Tour of England, 2021 3 ODI Matches | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 2021 | Pakistan Tour of England, 2021 3 ODI, 3 T20 Matches | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 2021 | South Africa Tour of Ireland, 2021 3 ODI, 3 T20 Matches | Irelanad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug -Sep 2021 | India Tour of England, 2021 5 Test Matches | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2021 | Zimbabwe Tour of Ireland, 2021 3 ODI, 3 T20 Matches | Ireland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 2021 | England Tour of Pakistan, 2021 2 T20 Matches | Pakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 2021 | T20 World Cup 2021 45 T20 matches including final | India |
Rs109.20 /Ltr
Rs. 81 /Kg
Rs113.19 /Ltr
Rs76.65 /Ltr
Upcoming Prize Bond Draws mARCH
Rs. 40000 Premium
10 March 2021
Draw # 16, Rawalpindi
________________________
Rs. 200
15 March 2021
Draw # 85, Faisalabad
________________________
Rs. 15000
01 April 2021
Draw # 86, Hyderabad
________________________
Rs. 750
15 April 2021
Draw # 85, Quetta
Updated Details Of Namaz Time Schedule & Namaz Timetable | Pakistan Prayers Timings
City | Fajr | Sunrise | Zohar | Asr | Maghrib | Isha |
Karachi | 5:46 | 7:02 | 12:46 | 4:03 | 6:29 | 7:46 |
Lahore | 5:19 | 6:40 | 12:17 | 3:28 | 5:53 | 7:15 |
Islamabad | 5:24 | 6:47 | 12:22 | 3:31 | 5:57 | 7:20 |
Peshawar | 5:30 | 6:54 | 12:28 | 3:37 | 6:02 | 7:26 |
Quetta | 5:48 | 7:08 | 12:46 | 3:59 | 6:24 | 7:45 |
Jeddah | 5:34 | 6:50 | 12:37 | 3:56 | 6:24 | 7:54 |
Dubai | 5:19 | 6:43 | 12:42 | 15:59 | 18:24 | 19:38 |
Doha | 4:35 | 5:59 | 11:55 | 15:12 | 17:37 | 18:51 |
London | 5:23 | 7:00 | 12:19 | 14:54 | 17:30 | 18:58 |
Abu Dhabi | 5:24 | 6:47 | 12:44 | 16:02 | 18:27 | 19:40 |
Get The Latest Forex Foreign Exchange. Forex News And Current Forex Updates
CURRENCY | SYMBOL | BUYING | SELLING |
US DOLLAR | USD | 159
|
159.7 |
EURO | EUR | 189 | 193 |
UK POUND | GBP | 210 | 213 |
UAE DIRHAM | AED | 43.5 | 44 |
SAUDI RIYAL | SAR | 42 | 43 |
KUWAITI DINAR | KWD | 503 | 505.5 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 125 | 127 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 122.5 | 125 |
Bollywood New Movies | List Of New Bollywood Movie Release Dates
Release Date | Movie Name |
05-Feb-21 | Shabaash Mithu |
12-Feb-21 | Shakun Batra’s Next |
12-Feb-21 | Kaithi Remake |
Expected in March 2021 | Go Goa Gone 2 |
26-Mar-21 | Luv Ranjan’s |
02-Apr-21 | Bellbottom |
02-Apr-21 | Fast And Furious 9 |
13-May-21 | Kabhi Eid Kabhi Diwali |
16-Jul-21 | Heropanti 2 |
13-Aug-21 | Maidaan |
04-Nov-21 | Golmaal 5 |
05-Nov-21 | Raksha Bandhan |
17-Dec-21 | Avatar 2 (English) |
24-Dec-21 | Takht |